text.skipToContent
text.skipToNavigation
SuperProfiler HW (profilage intérieur) - MEC
ID
167439

Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | IMDmax | IMS | Zahnzahl | PDmax | nMax | PZ | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166720 |
180 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166721 |
180 | 60 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166723 |
180 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166724 |
150 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166971 |
150 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166972 |
150 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166973 |
150 | 60 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166975 |
150 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166977 |
125 | 40 | 30 | 35 | 8x3 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167439 |
125 | 40 | 31,75 | 35 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167440 | |
125 | 60 | 31,75 | 35 | 2 | 15 | 012000 | SP 5 | 167442 | |
180 | 80 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 25 | 006000 | SP 6 | 167993 |
180 | 60 | 31,75 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168127 | |
180 | 60 | 50 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168131 | |
165 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 20 | 008500 | SP 33 | 176088 |
150 | 40 | 31,75 | 50 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 176184 | |
150 | 60 | 31,75 | 35 | 3 | 25 | 007200 | SP 4 | 176230 |
DA | SB1 | IMD | IMDmax | IMS | Zahnzahl | PDmax | nMax | PZ | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166720 |
180 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166721 |
180 | 60 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166723 |
180 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166724 |
150 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166971 |
150 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166972 |
150 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166973 |
150 | 60 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166975 |
150 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166977 |
125 | 40 | 30 | 35 | 8x3 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167439 |
125 | 40 | 31,75 | 35 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167440 | |
125 | 60 | 31,75 | 35 | 2 | 15 | 012000 | SP 5 | 167442 | |
180 | 80 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 25 | 006000 | SP 6 | 167993 |
180 | 60 | 31,75 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168127 | |
180 | 60 | 50 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168131 | |
165 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 20 | 008500 | SP 33 | 176088 |
150 | 40 | 31,75 | 50 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 176184 | |
150 | 60 | 31,75 | 35 | 3 | 25 | 007200 | SP 4 | 176230 |
Légende de l'image
-
Spécification de la machine de direction d’interface
-
Largeur de coupe 1
-
Diamètre d'alésage max
-
Diamètre d'alésage/de queue
-
Nombre de dents
-
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
-
Profondeur de profil max
Détails du produit
Machine
Tenonneuses profileuses doubles
Moulurières
Agrégats d'affleurage par copiage et agrégats d'affleurage en long IMA
Moulurières
Agrégats d'affleurage par copiage et agrégats d'affleurage en long IMA
Application
Pour profiler des bois massifs et des dérivés du bois
Version
Coupe sans coupe biaise
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Avantages
Porte-outil pour le montage de différentes plaquettes profil interchangeables
Remarque
Plaquettes profilables selon le souhait du client
Livraison: porte-outils avec coins de serrage, sans plaquettes, ni fers de soutien et limitateurs
Livraison: porte-outils avec coins de serrage, sans plaquettes, ni fers de soutien et limitateurs
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
125
Largeur de coupe 1
40
Diamètre d'alésage/de queue
30
Nombre de dents
2
Vitesse de rotation max
012000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Toupie
Machine/agrégat
Fromat 4 Tischfräse
Panhans Tischfräse
SCM Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Panhans Tischfräse
SCM Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Nom de marque LEUCO
SuperProfiler
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling
Planing/Profiling
Gentil de matériau
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Dérivés du bois
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
MDF
HDF
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Liège
Panneaux en bois massif et con
Panneau de particules
MDF
HDF
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Liège
Matériau à couper
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
MDF (laqué)
Profils MDF (revêtus)
Panneau HDF (fibres dures)
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Liège
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Panneau OSB
Panneau de particules (brut)
Double panneau alvéolaire
MDF (brut)
MDF (laqué)
Profils MDF (revêtus)
Panneau HDF (fibres dures)
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Liège
Longitudinal humide Bois dur
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
Plaquettes