text.skipToContent
text.skipToNavigation
SuperProfiler HW (profilage intérieur) - MEC
ID
176184
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | IMDmax | IMS | Z | PDmax | nMax | PZ | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166720 |
180 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166721 |
180 | 60 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166723 |
180 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166724 |
150 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166971 |
150 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166972 |
150 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166973 |
150 | 60 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166975 |
150 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166977 |
125 | 40 | 30 | 35 | 8x3 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167439 |
125 | 40 | 31,75 | 35 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167440 | |
125 | 60 | 31,75 | 35 | 2 | 15 | 012000 | SP 5 | 167442 | |
180 | 80 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 25 | 006000 | SP 6 | 167993 |
180 | 60 | 31,75 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168127 | |
180 | 60 | 50 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168131 | |
165 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 20 | 008500 | SP 33 | 176088 |
150 | 40 | 31,75 | 50 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 176184 | |
150 | 60 | 31,75 | 35 | 3 | 25 | 007200 | SP 4 | 176230 |
DA | SB1 | IMD | IMDmax | IMS | Z | PDmax | nMax | PZ | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166720 |
180 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 008000 | SP 7 | 166721 |
180 | 60 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166723 |
180 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 008000 | SP 5 | 166724 |
150 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166971 |
150 | 40 | 35 | 50 | 10x4 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166972 |
150 | 40 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 166973 |
150 | 60 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166975 |
150 | 60 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 15 | 010000 | SP 5 | 166977 |
125 | 40 | 30 | 35 | 8x3 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167439 |
125 | 40 | 31,75 | 35 | 2 | 13 | 012000 | SP 7 | 167440 | |
125 | 60 | 31,75 | 35 | 2 | 15 | 012000 | SP 5 | 167442 | |
180 | 80 | 40 | 50 | 12x5 | 3 | 25 | 006000 | SP 6 | 167993 |
180 | 60 | 31,75 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168127 | |
180 | 60 | 50 | 50 | 3 | 25 | 006000 | SP 4 | 168131 | |
165 | 40 | 30 | 50 | 8x3 | 3 | 20 | 008500 | SP 33 | 176088 |
150 | 40 | 31,75 | 50 | 3 | 13 | 010000 | SP 7 | 176184 | |
150 | 60 | 31,75 | 35 | 3 | 25 | 007200 | SP 4 | 176230 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Tenonneuses profileuses doubles
Moulurières
Agrégats d'affleurage par copiage et agrégats d'affleurage en long IMA
Moulurières
Agrégats d'affleurage par copiage et agrégats d'affleurage en long IMA
Application
Pour profiler des bois massifs et des dérivés du bois
Version
Coupe sans coupe biaise
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Matériau de coupe: HW HL Board 06 pour les bois durs et les dérivés du bois
Matériau de coupe: HW HL Solid 60 pour les bois tendres
Avantages
Porte-outil pour le montage de différentes plaquettes profil interchangeables
Remarque
Plaquettes profilables selon le souhait du client
Livraison: porte-outils avec coins de serrage, sans plaquettes, ni fers de soutien et limitateurs
Livraison: porte-outils avec coins de serrage, sans plaquettes, ni fers de soutien et limitateurs
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
150
Largeur de coupe 1
40
Diamètre d'alésage/de queue
31,75
Nombre de dents
3
Vitesse de rotation max
010000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Type de machine
Toupie
Machine/agrégat
Hokubema Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Koelle Tischfräse
Martin Tischfräse
Panhans Tischfräse
Felder Tischfräse
Fromat 4 Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Altendorf Tischfräse
SCM Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Koelle Tischfräse
Martin Tischfräse
Panhans Tischfräse
Felder Tischfräse
Fromat 4 Tischfräse
Nom de marque LEUCO
SuperProfiler
Niveau de qualité LEUCO
LEUCO
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling furniture
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Matériaux d'assemblage de bois
Dérivés du bois
Type de matériau
HDF
MDF
Liège
Bois durs
Bois tendres
Panneau de particules
Bois massif collé
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
MDF
Liège
Bois durs
Bois tendres
Panneau de particules
Bois massif collé
Panneau alvéolé
Panneaux en bois massif et con
Matériau à couper
Longitudinal humide Bois dur
MDF (laqué)
Double panneau alvéolaire
Profils MDF (revêtus)
KVH
Liège
Bois en placage stratifié
BSH
Panneau HDF (fibres dures)
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
En travers humide
En travers sec
En long humide
MDF (brut)
Transversal sec Bois dur
Panneau OSB
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Panneau de particules (brut)
MDF (laqué)
Double panneau alvéolaire
Profils MDF (revêtus)
KVH
Liège
Bois en placage stratifié
BSH
Panneau HDF (fibres dures)
Panneaux bois lattés encollés
En long sec
En travers humide
En travers sec
En long humide
MDF (brut)
Transversal sec Bois dur
Panneau OSB
Panneau en polystyrène MDF
Panneau alvéolaire en bois mas
Panneau alvéolé
Contreplaqué
Multiplex
Panneau latté
Longitudinal sec Bois dur
Transversal humide Bois dur
Panneau de particules (brut)
Plaquettes