text.skipToContent
text.skipToNavigation
Porte-outils spiral HW -Aluminium
ID
187660
Variantes de produits
Variantes de produits
DA | SB1 | IMD | Z | nMax | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 40 | 2+2 | 015000 | 187642 |
125 | 100 | 40 | 2+2 | 012000 | 187643 |
125 | 130 | 40 | 2+2 | 012000 | 187644 |
125 | 170 | 40 | 2+2 | 012000 | 187646 |
125 | 180 | 40 | 2+2 | 012000 | 187649 |
125 | 210 | 40 | 2+2 | 012000 | 187650 |
125 | 230 | 40 | 2+2 | 012000 | 187651 |
125 | 240 | 40 | 2+2 | 012000 | 187654 |
125 | 100 | 40 | 3+3 | 012000 | 187656 |
125 | 130 | 40 | 3+3 | 012000 | 187657 |
125 | 150 | 40 | 3+3 | 012000 | 187658 |
125 | 180 | 40 | 3+3 | 012000 | 187659 |
125 | 240 | 40 | 3+3 | 012000 | 187660 |
125 | 230 | 40 | 3+3 | 012000 | 187661 |
140 | 240 | 40 | 3+3 | 010700 | 187662 |
DA | SB1 | IMD | Z | nMax | N° d'article |
---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 40 | 2+2 | 015000 | 187642 |
125 | 100 | 40 | 2+2 | 012000 | 187643 |
125 | 130 | 40 | 2+2 | 012000 | 187644 |
125 | 170 | 40 | 2+2 | 012000 | 187646 |
125 | 180 | 40 | 2+2 | 012000 | 187649 |
125 | 210 | 40 | 2+2 | 012000 | 187650 |
125 | 230 | 40 | 2+2 | 012000 | 187651 |
125 | 240 | 40 | 2+2 | 012000 | 187654 |
125 | 100 | 40 | 3+3 | 012000 | 187656 |
125 | 130 | 40 | 3+3 | 012000 | 187657 |
125 | 150 | 40 | 3+3 | 012000 | 187658 |
125 | 180 | 40 | 3+3 | 012000 | 187659 |
125 | 240 | 40 | 3+3 | 012000 | 187660 |
125 | 230 | 40 | 3+3 | 012000 | 187661 |
140 | 240 | 40 | 3+3 | 010700 | 187662 |
Légende de l'image
Détails du produit
Machine
Moulurières
Centres d’usinage stationnaires
Centres d’usinage stationnaires
Application
Pour dégauchir ou le rabotage d’ébauche ou de finition des bois massifs
Version
Avec plaquettes réversibles 4 coupes
Réduction de l'effort de coupe par la disposition hélicoïdale des plaquettes
Corps d'outil en Aluminium
Réduction de l'effort de coupe par la disposition hélicoïdale des plaquettes
Corps d'outil en Aluminium
Avantages
Facilité d'usinage, effort de coupe minimum et réduction du niveau de bruit
Remarque
Pour une coupe de finition de qualité moyenne
Diamètre 1
125
Diamètre - Point de coupe le plus à l’extérieur
125
Largeur de coupe 1
240
Interface avec la machine
Bore
Diamètre d'alésage/de queue
40
Longueur totale
240
Nombre de dents
3+3
Vitesse de rotation max
012000
Groupe de matériau de coupe
Hardmetal
Groupe de machines
Fraiseuses
Moulurières
Moulurières
Type de machine
Toupie
Moulurière, raboter
Moulurière, raboter
Machine/agrégat
Universell Kehlmaschine Hobeln
Fromat 4 Tischfräse
Panhans Tischfräse
SCM Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Fromat 4 Tischfräse
Panhans Tischfräse
SCM Tischfräse
Altendorf Tischfräse
Bäuerle Tischfräse
Felder Tischfräse
Hokubema Tischfräse
Koelle Tischfräse
Lohmeyer Tischfräse
Martin Tischfräse
Nom de marque LEUCO
LEUCODUR
Domaine d´application
Usinage du bois massif
Domaine d´application
Scierie/raboterie
Fabrication de meubles
Fabrication de meubles
Étape d'usinage
Planing/Profiling furniture
Planing/Profiling
Planing/Profiling
Gentil de matériau
Bois massif et produits de boi
Type de matériau
Bois tendres
Bois durs
Bois massif collé
Bois durs
Bois massif collé
Matériau à couper
En long humide
En long sec
En travers humide
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
Longitudinal sec Bois dur
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal humide Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur
En long sec
En travers humide
En travers sec
BSH
Bois en placage stratifié
Longitudinal sec Bois dur
KVH
Panneaux bois lattés encollés
Longitudinal humide Bois dur
Transversal humide Bois dur
Transversal sec Bois dur